
| Kepala Sekolah | Sri Hardiyati Wahyurini, S.Pd |
| Operator | Faricha Azkya Syadida, A.Md.Bns. |
| Pengelola Website dan Sosial Media | M. Faishol Nurul Huda, A.Md.,S.I. |
| Akreditasi | A |
| Kurikulum | Kurikulum Merdeka |
| Waktu Belajar | Satu Hari Penuh (5 Hari Sekolah / Minggu) |
| NPSN | 20331871 |
| Status | Sekolah Negeri |
| Bentuk Pendidikan | Sekolah Menengah Pertama |
| Status Kepemilikan | Pemerintah Daerah |
| Surat Keputusan Pendirian Sekolah | 0259/O/1994 |
| Tanggal Surat Keputusan Pendirian | 5 Oktober 1994 |
| Surat Keputusan Izin Operasional | - |
| Tanggal Surat Keputusan Izin Operasional | 5 Oktober 1994 |
| Alamat | Jl. Bubakan No. 29 |
| RT / RW | RT. 02 / RW. 01 |
| Dusun | Purwodinatan |
| Desa / Kelurahan | Purwodinatan |
| Kecamatan | Semarang Tengah |
| Kabupaten | Kota Semarang |
| Provinsi | Jawa Tengah |
| Kode Pos | 50137 |
| Nomor Telepon Sekolah | (024) 3544344 |
| Nomor Whatsapp Sekolah | +6281229207346 |
| Email Sekolah | smp38smg@gmail.com (utama), smpnegeri38semarang@gmail.com |
| Instagram Sekolah | smpnegeri38semarang |
| Facebook Sekolah | smp38smg |
| Tiktok Sekolah | @smpnegeri38semarang |
| Youtube Sekolah | @smpnegeri38semarang20 |
| X Sekolah | smp38smg |
| Status BOS | Bersedia Menerima |
| Rekening Atas Nama | SMP NEGERI 38 SEMARANG |
| Nama Bank | Bank JATENG |
| Cabang/Unit KCP | Bank JATENG KCP Semarang Metro |
| Uraian | Guru | Tendik | Guru dan Tendik | Peserta Didik |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | 10 | 8 | 18 | 295 |
| Perempuan | 14 | 4 | 18 | 273 |
| Total | 24 | 12 | 36 | 568 |
* Berdasarkan data direkap tahun 2025/2026
| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | 18 |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 |
| 3 | Ruang Laboratorium IPA | 1 |
| 4 | Ruang Laboratorium Komputer | 1 |
| 5 | Ruang Kepala Sekolah | 1 |
| 6 | Ruang Guru | 1 |
| 7 | Ruang Ibadah | 1 |
| 8 | Ruang UKS | 2 |
| 9 | Ruang Toilet Siswa | 15 |
| 10 | Ruang Toilet Guru | 1 |
| 11 | Ruang Gudang | 1 |
| 12 | Ruang Keamanan | 1 |
| 13 | Tempat Bermain / Olahraga | 1 |
| 14 | Ruang TU | 1 |
| 15 | Ruang Konseling | 1 |
| 16 | Ruang OSIS | 1 |
| 17 | Ruang Keagamaan | 1 |
| 18 | Ruang Kantin | 3 |
| Total | 52 | |
DATA TAMBAHAN
| Sumber Listrik | PLN dan Diesel |
| Daya Listrik | 46.000 Watt |
| Akses Internet | Indihome |
| No | Nama Variabel | Uraian |
|---|---|---|
| 1 | Sumber air | Sumur terlindungi |
| 2 | Sumber air minum | CLEO |
| 3 | Kecukupan air bersih | Cukup sepanjang waktu |
| 4 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | Ya |
| 5 | Tipe Jamban | Toilet Duduk dan Jongkok |
| 6 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | 5 hari |
| 7 | Jumlah tempat cuci tangan | 8 |
| 8 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | 1 |
| 9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | Ya |
| 10 | Sekolah memiliki saluran pembungan air limbah dari jamban | Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik |
| 11 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk sedot tinja | Ya |